Número do processo: | 2/2017 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Número do procedimento: | 1/2017 |
Objeto da Licitação | concessionaria de serviço de telecomonicaçoes |
Data do processo: | 28/03/2017 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Câmara Municipal de Igarassu |
Data de abertura: | 14/04/2017 |
Valor orçado: | R$ 99.485,28 |
Valor adjudicado: | R$ 99.485,28 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_279_2017_2_630658.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_279_2017_2_632923.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_279_2017_2_633757.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_279_2017_2_637372.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_279_2017_2_632727.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_279_2017_2_633725.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_279_2017_2_637366.pdf |
Contrato nº 003/2017 | Download |
Informações Gerais |
---|
2º Termo AditivoVigência: 18/04/2018 a 19/04/2019Objeto: 1.046 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Justificativa:TRATA-SE DE UM SERVIÇO CONTINUO. Valor: R$ 99.485,28 |
3º Termo AditivoVigência: 19/04/2019 a 18/04/2020Objeto: 1.046 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Justificativa:POR FINALIDADE A REPACTUA??O DO CONTRATO E CONTINUIDADE DOS SERVI?OS ORA CONTRATADOS,ESPECIFICADO NA CLAUSULA NO CONTRATO ORIGINAL. Valor: R$ 99.485,28 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |